Las condiciones del equipaje (peso, dimensiones y cantidad permitida) pueden variar según la aerolínea, la ruta y el aeropuerto de salida o llegada.
Además, algunas tarifas pueden incluir cargos adicionales por equipaje facturado, lo que te permite elegir la opción que mejor se ajuste a tus necesidades y presupuesto. Por esta razón, es recomendable revisar las condiciones antes de viajar para planificar mejor tu equipaje.
Si deseas consultar más información sobre tarifas, tamaños y condiciones de equipaje, puedes hacerlo aquí:
| Tabla de Equipaje por Aerolínea | |||
|---|---|---|---|
| Aerolínea | Artículo Personal (Incluido) | Equipaje de Mano | Equipaje de Bodega |
| LATAM | Dimensiones: 45 x 35 x 20 cm Peso: 10 kg | Dimensiones: 55 x 35 x 25 cm Peso: 12 kg (Economy) 16 kg (Premium Economy o Premium Business) | Dimensiones: 158 cm lineales Peso: 23 kg por pieza |
| Avianca | Dimensiones: 45 x 35 x 20 cm Peso: No especificado | Dimensiones: 55 x 35 x 25 cm Peso: 10 kg | Dimensiones: 158 cm lineales Peso: 23 kg (Clase Económica) 32 kg (Business Class) |
| JetSMART | Dimensiones: 45 x 35 x 25 cm Peso: No especificado | Dimensiones: 55 x 35 x 25 cm Peso: 10 kg | Dimensiones: 158 cm lineales Peso: 23 kg |
| Wingo | Dimensiones: 40 x 35 x 25 cm Peso: Solo debe cumplir con las medidas | Dimensiones: 55 x 45 x 25 cm Peso: 12 kg | Dimensiones: 158 cm lineales Peso: 23 kg (cargo adicional hasta 32 kg) |
| Iberia | Dimensiones: 30 x 40 x 15 cm Peso: Incluido dentro del peso de cabina | Dimensiones: 56 x 40 x 25 cm Peso: 10 kg (Turista / Turista Premium) 14 kg (Business corto y medio radio) | Dimensiones: 158 cm lineales Peso: 23 kg (hasta 32 kg con sobrepeso) No se aceptan piezas mayores a 32 kg |
Nota: Te recomendamos verificar esta información antes de tu viaje para evitar inconvenientes en el aeropuerto.

























































































